Diameter x Hoogte
1,5 x 1,0 mm, N42
1,5 x 1,5 mm, N33SH
1,5 x 2,0 mm, N42
2,0 x 2,0 mm, N42
2,0 x 4,0 mm, N35
3,0 x 3,0 mm, N42
4,0 x 1,5 mm, N35
4,0 x 2,0 mm, N42
4,0 x 2,5 mm N35
4,0 x 5,0 mm, N35
4,0 x 15,0 mm, N42
5,0 x 1,0 mm, N42
5,0 x 1,5 mm, N42
5,0 x 2,0 mm, N42
5,0 x 3,0 mm, N42
5,0 x 4,0 mm N42
5,0 x 5,0 mm N42
5,0 x 8,0 mm N42
5,0 x 20,0 mm N42
5,0 x 25,0 mm N35
6,0 x 2,0 mm, N35
6,0 x 3,0 mm, N42
6,0 x 4,0 mm, N42
6,0 x 5,0 mm, N35
6,0 x 10,0 mm, N42
7,0 x 3,0 mm, N42
8,0 x 3,0 mm
8,0 x 5,0 mm, N42
10 ,0x 1,0 mm, N42
10,0 x 1,5 mm, N35
10,0 x 2,0 mm, N42
10,0 x 3,0 mm, N42
10,0 x 5,0 mm, N42
10,0 x 6,0 mm, N42
10,0 x 10,0 mm, N45
12,0 x 5,0 mm, N42
14,0 x 2,5 mm, N35
14,0 x 3,0 mm, N42
14,0 x 5,0 mm, N35
15,0 x 5,0 mm, N42: Trekkracht ca. 3,5 kg.
15,0 x 8,0 mm, N42
18,0 x 3,0 mm, N42
20,0 x 2,0 mm, N42
20,0 x 5,0 mm, N35+N42
20,0 x 10,0 mm, N42: trekkracht ca. 10 kg
22,0 x 10,0 mm, N42
24,0 x 4,0 mm, N35
25,0 x 5,0 mm, N35
25,0 x 10,0 mm, N42
28,0 x 10,0 mm, N35
40,0 x 10,0 mm, N42
Stalen kogel Dia 20 mm